KOMMUNSTYRELSE
Mandatperiod: 2026-10-15 - 2030-10-14
Uppdrag (30 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Thunes | Henrik | M | Ordförande | 1 |
| Riedel | Jonas | C | 1:e vice ordförande | 2 |
| Lindgren | Anton | S | 2:e vice ordförande | 3 |
| Nordin Vainio | Rebecca | M | Ledamot | 4 |
| Wennström Kajnäs | Britt-Inger | M | Ledamot | 5 |
| Juhlin | Anna | C | Ledamot | 6 |
| Ekberg | Anders | L | Ledamot | 7 |
| Clerkestam | Hanna | L | Ledamot | 8 |
| Nyman | Thomas | KD | Ledamot | 9 |
| Malmquist | Per | S | Ledamot | 10 |
| Roa Godoy | Katarina | S | Ledamot | 11 |
| Emanuelsson | Anna | S | Ledamot | 12 |
| Wånggren Sallah | Maria | V | Ledamot | 13 |
| Godlund | Peter | MP | Ledamot | 14 |
| Ehlin | Bo | SD | Ledamot | 15 |
| Åkerlind | Magnus | M | Ersättare | 16 |
| Vakant | M | Ersättare | 17 | |
| Vakant | M | Ersättare | 18 | |
| Vakant | C | Ersättare | 19 | |
| Vakant | C | Ersättare | 20 | |
| Vakant | L | Ersättare | 21 | |
| Romero Flores | Carlos | KD | Ersättare | 22 |
| Stoméus | Hanna | KD | Ersättare | 23 |
| Jonsson | Joakim | S | Ersättare | 24 |
| Sharma | Swapna | S | Ersättare | 25 |
| Sjöberg | Roger | S | Ersättare | 26 |
| Scherman | Samuel | V | Ersättare | 27 |
| Etemad | Reza | MP | Ersättare | 28 |
| Hermelin | Lena | MP | Ersättare | 29 |
| Nilsson | Arne | SD | Ersättare | 30 |
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Widmark | Casper | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ledamot | 2025-04-25 | 2026-10-14 |
| Truedsson | Rickard | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 2022-12-15 | 2026-10-14 |
| Vakant | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ledamot | 2024-10-21 | 2024-10-21 | |
| Liedberg | Veronica | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 2022-12-15 | 2026-10-14 |
| Vakant | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ersättare | 2025-04-24 | 2025-06-12 | |
| Roa Godoy | Katarina | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ersättare | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Ehlin | Bo | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Vakant | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ledamot | 2025-04-24 | 2025-06-20 | |
| Amin Andersson | Hanna | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ersättare | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Corzo Franken | Francisco | Vänsterpartiet | Ersättare | 2025-02-20 | 2025-02-20 |
| Sharma | Swapna | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ledamot | 2024-10-21 | 2024-10-21 |
| Sharma | Swapna | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ledamot | 2025-06-21 | 2026-10-14 |
| Lindgren | Anton | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | 2:e vice ordförande | 2022-10-15 | 2024-10-21 |
| Vennberg Yrjas | Alfred | Liberalerna | Ersättare | 2024-12-12 | 2026-10-14 |
| Malmquist | Per | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ersättare | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Scherman | Samuel | Vänsterpartiet | Ersättare | 2025-02-20 | 2026-10-14 |
| Lindgren | Anton | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | 2:e vice ordförande | 2025-06-21 | 2026-10-14 |
| Aksöz Lithborn | Soley | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Nyman | Thomas | Kristdemokraterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Vakant | Kristdemokraterna | Ersättare | 2022-10-15 | 2022-11-17 | |
| Måhl | Ingrid | Miljöpartiet De Gröna | Ersättare | 2022-10-15 | 2024-12-12 |
| Nordin Vainio | Rebecca | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Juhlin | Anna | Centerpartiet | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Thunes | Henrik | Moderata Samlingspartiet | Ordförande | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Berggren | Oscar | Centerpartiet | Ersättare | 2022-12-15 | 2024-12-12 |
| Sharma | Swapna | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | 2:e vice ordförande | 2024-10-21 | 2025-06-20 |
| Wennström Kajnäs | Britt-Inger | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 2024-02-22 | 2026-10-14 |
| Nilsson | Arne | Sverigedemokraterna | Ersättare | 2023-06-15 | 2026-10-14 |
| Emanuelsson | Anna | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ersättare | 2025-06-12 | 2026-10-14 |
| Godlund | Peter | Miljöpartiet De Gröna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Hahne | Peter | Liberalerna | Ersättare | 2025-06-12 | 2026-10-14 |
| Corzo Franken | Francisco | Vänsterpartiet | Ledamot | 2025-02-20 | 2026-10-14 |
| Ekberg | Anders | Liberalerna | Ledamot | 2024-02-23 | 2026-10-14 |
| Hildingsson | Jakob | Centerpartiet | Ersättare | 2026-02-19 | 2026-10-14 |
| Etemad | Reza | Miljöpartiet De Gröna | Ersättare | 2024-12-12 | 2026-10-14 |
| Rasmusson | Moa | Liberalerna | Ledamot | 2022-10-15 | 2023-12-14 |
| Sjöberg | Roger | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Gibson | Per | Liberalerna | Ersättare | 2022-10-15 | 2025-06-12 |
| Vakant | Centerpartiet | Ersättare | 2025-12-12 | 2026-02-19 | |
| Widmark | Casper | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ersättare | 2022-10-15 | 2025-04-24 |
| Vakant | Kristdemokraterna | Ersättare | 2022-10-15 | 2022-11-17 | |
| Lotsander | Mårten | Centerpartiet | Ersättare | 2024-12-12 | 2025-12-11 |
| Ireblad | Towe | Kristdemokraterna | Ersättare | 2022-11-17 | 2026-10-14 |
| Johansson | Anna-Lena | Liberalerna | 1:e vice ordförande | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Stålhandske | Britt | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2025-04-24 |
| Ekberg | Anders | Liberalerna | Ersättare | 2022-12-15 | 2024-02-22 |
| Vakant | Liberalerna | Ledamot | 2023-12-15 | 2024-02-22 | |
| Vakant | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ledamot | 2025-04-24 | 2025-04-24 | |
| Romero Flores | Carlos | Kristdemokraterna | Ersättare | 2022-11-17 | 2026-10-14 |
| Riedel | Jonas | Centerpartiet | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasmusson | Moa | Liberalerna | Ersättare | 2014-12-10 | 2016-02-04 |
| Johansson | Anna-Lena | Liberalerna | 1:e vice ordförande | 2014-10-15 | 2022-10-14 |
| Ramstrand | Magnus | Kristdemokraterna | Ledamot | 2014-10-15 | 2020-12-31 |
| Jonsson | Joakim | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | 2:e vice ordförande | 2018-06-14 | 2021-04-22 |
| Romero Flores | Carlos | Kristdemokraterna | Ersättare | 2014-10-15 | 2022-10-14 |
| Kallander | Lars | Centerpartiet | Ersättare | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Corzo Gonzalez | Luz Maria | Vänsterpartiet | Ersättare | 2018-10-15 | 2019-03-21 |
| Gibson | Per | Liberalerna | Ersättare | 2014-10-15 | 2014-12-10 |
| Aksöz Lithborn | Soley | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
| Ehlin | Bo | Sverigedemokraterna | Ersättare | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Waldetoft | Hannes | Vänsterpartiet | Ersättare | 2019-03-21 | 2020-11-12 |
| Måhl | Ingrid | Miljöpartiet De Gröna | Ersättare | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Thunes | Henrik | Moderata Samlingspartiet | Ordförande | 2015-09-17 | 2022-10-14 |
| Riedel | Jonas | Centerpartiet | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Nyman | Thomas | Kristdemokraterna | Ledamot | 2021-01-01 | 2022-10-14 |
| Morin | Anders | Liberalerna | Ledamot | 2014-10-15 | 2016-02-04 |
| Sjöberg | Roger | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ersättare | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Ireblad | Eva | Kristdemokraterna | Ersättare | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Karmitsa | Seppo | Kristdemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Vakant | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ersättare | 2016-05-12 | 2016-09-15 | |
| Vikström | Anna | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ledamot | 2014-10-15 | 2015-01-01 |
| Truedsson | Rickard | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 2021-09-23 | 2022-10-14 |
| Aksöz Lithborn | Soley | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Schwinn | Birgitta | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 2014-10-15 | 2022-10-14 |
| Kullgard | Benkt | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 2018-10-15 | 2021-09-23 |
| Godlund | Peter | Miljöpartiet De Gröna | Ledamot | 2014-10-15 | 2022-10-14 |
| Meyer | Richard | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ersättare | 2014-10-15 | 2015-01-01 |
| Hultman | Gunilla | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ledamot | 2015-01-01 | 2018-10-14 |
| Anger | Folke | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Lindgren | Anton | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | 2:e vice ordförande | 2021-04-22 | 2022-10-14 |
| Sharma | Swapna | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Gibson | Per | Liberalerna | Ersättare | 2018-02-15 | 2022-10-14 |
| Lindgren | Anton | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ersättare | 2016-09-16 | 2021-04-22 |
| Roa Godoy | Katarina | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ersättare | 2021-05-20 | 2022-10-14 |
| Kullgard | Benkt | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 2014-10-15 | 2015-01-01 |
| Vakant | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ersättare | 2018-06-14 | 2018-10-14 | |
| Rasmusson | Moa | Liberalerna | Ledamot | 2016-02-05 | 2022-10-14 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kullgard | Benkt | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2003-01-01 | 2006-10-31 |
| Schwinn | Birgitta | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 1999-01-01 | 2002-12-31 |
| Rosdahl | Torbjörn | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 1999-01-01 | 1999-01-01 |
| Johansson | Anna-Lena | Liberalerna | 1:e vice ordförande | 2013-01-01 | 2014-10-14 |
| Silverfur | Josefin | Centerpartiet | Ersättare | 2011-01-01 | 2011-11-16 |
| Gabrielsson | Lennart | Liberalerna | 1:e vice ordförande | 1999-01-01 | 2002-12-31 |
| Nyströmer | Oscar | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 2011-06-15 | 2014-10-14 |
| Gabrielsson | Lennart | Liberalerna | 1:e vice ordförande | 2011-01-01 | 2012-12-31 |
| Morin | Anders | Liberalerna | Ersättare | 2011-01-01 | 2013-01-01 |
| Gabrielsson | Lennart | Liberalerna | 1:e vice ordförande | 1995-01-01 | 1998-12-31 |
| Ramstrand | Magnus | Kristdemokraterna | Ersättare | 2006-11-01 | 2010-11-01 |
| Lundqvist | Freddie | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | 2:e vice ordförande | 2005-01-02 | 2006-10-31 |
| Gustafsson | Annika | Vänsterpartiet | Ersättare | 1995-01-01 | 1996-10-21 |
| Franzén | Per Tomas | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 2003-01-01 | 2006-10-31 |
| Lundqvist | Freddie | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | 2:e vice ordförande | 2006-11-01 | 2010-12-31 |
| Lundqvist | Freddie | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ersättare | 2004-11-15 | 2005-01-01 |
| Gabrielsson | Lennart | Liberalerna | 1:e vice ordförande | 2008-01-01 | 2010-12-31 |
| Gabrielsson | Lennart | Liberalerna | 1:e vice ordförande | 2006-11-01 | 2007-12-31 |
| Sharma | Swapna | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ersättare | 2011-12-14 | 2018-10-14 |
| Nyberg | Jan-Eric | Liberalerna | Ersättare | 2003-01-01 | 2006-10-31 |
| Silverfur | Josefin | Centerpartiet | Ersättare | 2013-01-01 | 2014-10-14 |
| Pettersson | Anders | Ersättare | 2003-01-01 | 2006-10-31 | |
| Kullgard | Benkt | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 1999-01-01 | 2002-12-31 |
| Morin | Anders | Liberalerna | Ledamot | 2013-01-02 | 2014-10-14 |
| Gibson | Per | Liberalerna | Ersättare | 2011-11-16 | 2014-10-14 |
| Godlund | Peter | Miljöpartiet De Gröna | Ledamot | 2003-01-01 | 2006-10-31 |
| Östregård | Christer | Centerpartiet | Ledamot | 1995-01-01 | 1998-12-31 |
| Meyer | Richard | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ersättare | 2006-11-01 | 2010-12-31 |
| Schwinn | Birgitta | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 2006-11-01 | 2010-12-31 |
| Gustavsson | Siv | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ersättare | 1995-01-01 | 1998-12-31 |
| Kullgard | Benkt | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2006-11-01 | 2010-12-31 |
| Godlund | Peter | Miljöpartiet De Gröna | Ledamot | 2011-01-01 | 2014-10-14 |
| Rosdahl | Torbjörn | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 1998-04-27 | 1998-12-31 |
| Vikström | Anna | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ersättare | 2005-10-24 | 2006-10-31 |
| Gabrielsson | Lennart | Liberalerna | 1:e vice ordförande | 2003-01-01 | 2006-10-31 |
| Godlund | Peter | Miljöpartiet De Gröna | Ledamot | 2006-11-01 | 2010-12-31 |
| Gustavsson | Siv | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ersättare | 1999-01-01 | 1999-01-01 |
| Rosdahl | Torbjörn | Moderata Samlingspartiet | Ordförande | 2003-01-01 | 2006-10-31 |
| Stockhaus | Maria | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2011-01-01 | 2014-10-14 |
| Östregård | Christer | Centerpartiet | Ledamot | 1999-01-01 | 1999-01-01 |
| Sjöberg | Roger | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ersättare | 2002-09-23 | 2002-12-31 |
| Romero Flores | Carlos | Kristdemokraterna | Ersättare | 2011-01-01 | 2014-10-14 |
| Schwinn | Birgitta | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 2011-01-01 | 2014-10-14 |
| Gabrielsson | Lennart | Liberalerna | 1:e vice ordförande | 1992-01-01 | 1994-12-31 |
| Gustafsson | Annika | Vänsterpartiet | Ledamot | 2003-01-01 | 2006-10-31 |
| Gustavsson | Siv | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ersättare | 1992-01-01 | 1994-12-31 |
| Fjellstedt | Jan | Kristdemokraterna | Ersättare | 1992-01-01 | 1993-06-21 |
| Stockhaus | Maria | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2006-11-01 | 2010-12-31 |
| Lundqvist | Freddie | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | 2:e vice ordförande | 2011-01-01 | 2018-06-14 |
| Vikström | Anna | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ledamot | 2011-01-01 | 2014-10-14 |
| Jonsson | Joakim | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ersättare | 2011-01-01 | 2018-06-13 |
| Truedsson | Rickard | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 2014-05-07 | 2014-10-14 |
| Ramstrand | Magnus | Kristdemokraterna | Ledamot | 2010-11-02 | 2010-12-31 |
| Morin | Anders | Liberalerna | Ersättare | 2008-10-22 | 2010-12-31 |
| Gustafsson | Annika | Vänsterpartiet | Ersättare | 1992-01-01 | 1994-12-31 |
| Vikström | Anna | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ledamot | 2006-11-01 | 2010-12-31 |
| Sharma | Swapna | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ersättare | 2006-11-01 | 2010-12-31 |
| Ramstrand | Magnus | Kristdemokraterna | Ledamot | 2011-01-01 | 2014-10-14 |
| Rosdahl | Torbjörn | Moderata Samlingspartiet | Ordförande | 2006-11-01 | 2010-11-24 |
| Franzén | Per Tomas | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 2006-11-01 | 2010-12-31 |
| Gustafsson | Annika | Vänsterpartiet | Ledamot | 2000-04-10 | 2002-12-31 |
| Meyer | Richard | Arbetarepartiet Socialdemokraterna | Ersättare | 2011-01-01 | 2014-10-14 |
| Stockhaus | Maria | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2003-01-01 | 2006-10-31 |
| Rosdahl | Torbjörn | Moderata Samlingspartiet | Ordförande | 1999-01-01 | 2002-12-31 |
| Kullgard | Benkt | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2011-01-01 | 2014-10-14 |
