Mårten Lotsander (C)
Uppdrag (7 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| SOLLENTUNA ELNÄT AB | Suppleant | 2025-04-15 | 2026-04-14 |
| KOMMUNSTYRELSENS MARK- OCH EXPLOATERINGSUTSKOTT | Ersättare | 2024-12-18 | 2026-10-14 |
| SEOM HOLDING AB | Suppleant | 2025-04-15 | 2026-04-14 |
| SOLLENTUNA ELHANDEL AB | Suppleant | 2025-04-25 | 2026-05-04 |
| KOMMUNSTYRELSE | Ersättare | 2024-12-12 | 2026-10-14 |
| SEOM SERVICE AB | Suppleant | 2025-04-15 | 2026-04-14 |
| SOLLENTUNA ENERGI OCH MILJÖ AB | Suppleant | 2025-04-15 | 2026-04-14 |
