| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| KOMMUNSTYRELSENS MARK- OCH EXPLOATERINGSUTSKOTT | Ersättare | C | 2024-12-18 | 2025-12-11 |
| KOMMUNSTYRELSE | Ersättare | C | 2024-12-12 | 2025-12-11 |
Mårten Lotsander (C)
Uppdrag (5 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| SOLLENTUNA ELNÄT AB | Suppleant | 2025-04-15 | 2026-04-14 |
| SEOM HOLDING AB | Suppleant | 2025-04-15 | 2026-04-14 |
| SOLLENTUNA ELHANDEL AB | Suppleant | 2025-04-25 | 2026-05-04 |
| SEOM SERVICE AB | Suppleant | 2025-04-15 | 2026-04-14 |
| SOLLENTUNA ENERGI OCH MILJÖ AB | Suppleant | 2025-04-15 | 2026-04-14 |
