Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | S | 2022-10-15 | 2022-10-16 |
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN | 2:e vice ordförande | S | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN | 2:e vice ordförande | S | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN | 2:e vice ordförande | S | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN | 2:e vice ordförande | S | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | S | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
KOMMUNSTYRELSE | 2:e vice ordförande | S | 2018-06-14 | 2021-04-22 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | S | 2014-10-15 | 2022-10-14 |
KOMMUNSTYRELSE | Ersättare | S | 2011-01-01 | 2018-06-13 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ersättare | S | 2010-11-01 | 2014-10-14 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ersättare | S | 2006-11-01 | 2010-10-31 |
Joakim Jonsson (S)
Uppdrag (2 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
AB SOLLENTUNAHEM | 2:e vice ordförande | 2025-04-15 | 2026-04-14 |
SOLLENTUNAFASTIGHETER 2 AB, DB SHAB | 2:e vice ordförande | 2025-04-15 | 2026-04-14 |