Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
MILJÖ- OCH KLIMATNÄMNDEN | Ledamot | KD | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
MILJÖ- OCH KLIMATNÄMNDEN | Ledamot | KD | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | KD | 2022-10-15 | 2022-10-16 |
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN | Ledamot | KD | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN | Ledamot | KD | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN | Ledamot | KD | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN | Ledamot | KD | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | KD | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
KOMMUNSTYRELSE | Ersättare | KD | 2014-10-15 | 2022-10-14 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | KD | 2014-10-15 | 2022-10-14 |
KOMMUNSTYRELSE | Ersättare | KD | 2011-01-01 | 2014-10-14 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ersättare | KD | 2010-11-01 | 2014-10-14 |
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND | 1:e vice ordförande | KD | 2010-01-01 | 2010-12-31 |
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND | 1:e vice ordförande | KD | 2009-01-01 | 2009-12-31 |
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND | 1:e vice ordförande | KD | 2008-01-01 | 2008-12-31 |
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND | 1:e vice ordförande | KD | 2007-01-01 | 2007-12-31 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | KD | 2006-11-01 | 2010-10-31 |
Carlos Romero Flores (KD)
Kontaktinformation
E-post:
carlos.romero@skab.se
Uppdrag (8 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ersättare | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
MILJÖ- OCH KLIMATNÄMNDEN | Ledamot | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT | Ersättare | 2022-12-05 | 2026-10-14 |
SOLLENTUNA KOMMUNFASTIGHETER AB | 1:e vice ordförande | 2020-03-31 | |
SOLLENTUNA KOMMUNFASTIGHETER AB | Ledamot | 2025-04-15 | 2026-04-14 |
AB SOLOM | Suppleant | 2020-03-31 | |
KOMMUNSTYRELSENS MARK- OCH EXPLOATERINGSUTSKOTT | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-10-14 |
KOMMUNSTYRELSE | Ersättare | 2022-11-17 | 2026-10-14 |