Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ersättare | L | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | 1:e vice ordförande | L | 2016-02-05 | 2018-10-14 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | L | 2014-10-15 | 2016-02-04 |
KOMMUNSTYRELSE | Ledamot | L | 2014-10-15 | 2016-02-04 |
KOMMUNSTYRELSE | Ledamot | L | 2013-01-02 | 2014-10-14 |
KOMMUNSTYRELSE | Ersättare | L | 2011-01-01 | 2013-01-01 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | L | 2010-11-01 | 2014-10-14 |
KOMMUNSTYRELSE | Ersättare | L | 2008-10-22 | 2010-12-31 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ersättare | L | 2008-06-23 | 2010-10-31 |
Anders Morin (L)
Uppdrag (3 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
SOLLENTUNA KOMMUNFASTIGHETER AB | Ledamot | 2020-03-31 | |
SOLLENTUNAFASTIGHETER 2 AB, DB SHAB | Ledamot | 2025-04-15 | 2026-04-14 |
AB SOLLENTUNAHEM | Ledamot | 2025-04-15 | 2026-04-14 |