Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | KD | 2022-10-15 | 2022-10-16 |
SOCIALNÄMND | Ordförande | KD | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
SOCIALNÄMND | Ordförande | KD | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
SOCIALNÄMND | Ordförande | KD | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
SOCIALNÄMND | Ordförande | KD | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
KOMMUNSTYRELSE | Ledamot | KD | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | KD | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
Seppo Karmitsa (KD)
Uppdrag (5 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
SOLLENTUNAFASTIGHETER 2 AB, DB SHAB | Ledamot | 2020-03-31 | |
SOLLENTUNAFASTIGHETER 2 AB, DB SHAB | Ledamot | 2025-04-15 | 2026-04-14 |
AB SOLLENTUNAHEM | Ledamot | 2020-03-31 | |
AB SOLLENTUNAHEM | Ledamot | 2025-04-15 | 2026-04-14 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ersättare | 2025-03-07 | 2026-10-14 |