Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
SOCIALNÄMND | 1:e vice ordförande | C | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
SOCIALNÄMND | 1:e vice ordförande | C | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | C | 2022-10-15 | 2022-10-16 |
SOCIALNÄMND | Ledamot | C | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
SOCIALNÄMND | Ledamot | C | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
SOCIALNÄMND | Ledamot | C | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
SOCIALNÄMND | Ledamot | C | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | C | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | C | 2014-10-15 | 2016-10-13 |
KOMMUNSTYRELSE | Ersättare | C | 2013-01-01 | 2014-10-14 |
KOMMUNSTYRELSE | Ersättare | C | 2011-01-01 | 2011-11-16 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | C | 2010-11-01 | 2011-11-22 |
VALNÄMND | 1:e vice ordförande | C | 2010-01-01 | 2010-12-31 |
VALNÄMND | 1:e vice ordförande | C | 2009-01-01 | 2009-12-31 |
Josefin Silverfur (C)
Kontaktinformation
E-post:
josefin.silverfur@sollentuna.se
Uppdrag (4 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
SOCIALNÄMND | 1:e vice ordförande | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
FULLMÄKTIGES ARVODESBEREDNING | Ledamot | 2024-12-12 | 2026-10-14 |
SOCIALNÄMNDEN SOCIALT UTSKOTT | 1:e vice ordförande | 2025-01-01 | 2025-12-31 |