| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| KOMMUNSTYRELSE | Ersättare | V | 2025-02-20 | 2025-02-20 |
| MILJÖ- OCH KLIMATNÄMNDEN | Ledamot | V | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN | Ledamot | V | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| VALNÄMND | Ledamot | V | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN | Ledamot | V | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| VALNÄMND | Ledamot | V | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| MILJÖ- OCH KLIMATNÄMNDEN | Ledamot | V | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN | Ledamot | V | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN | Ledamot | V | 2021-11-01 | 2021-12-31 |
| KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND | Ersättare | V | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
Francisco Corzo Franken (V)
Kontaktinformation
E-post:
francisco.corzo.franken@skab.se
Uppdrag (10 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| VALBEREDNING | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| VALNÄMND | Ledamot | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| MILJÖ- OCH KLIMATNÄMNDEN | Ledamot | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| SOLLENTUNA STADSHUS AB | Ledamot | 2025-04-15 | 2026-04-14 |
| KOMMUNALFÖRBUNDET NORRVATTEN | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| SOLLENTUNA KOMMUNFASTIGHETER AB | Ledamot | 2025-04-15 | 2026-04-14 |
| KÄPPALAFÖRBUNDET | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| KOMMUNSTYRELSE | Ledamot | 2025-02-20 | 2026-10-16 |
| KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| SOLLENTUNA KOMMUNFASTIGHETER AB | Suppleant | 2020-03-31 |
