| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| SOCIALNÄMND | Ordförande | M | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| SOCIALNÄMND | Ordförande | M | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | M | 2022-10-15 | 2022-10-16 |
| SOCIALNÄMND | Ledamot | M | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| SOCIALNÄMND | Ledamot | M | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| SOCIALNÄMND | Ledamot | M | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| SOCIALNÄMND | Ledamot | M | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | M | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
Rebecca Nordin Vainio (M)
Kontaktinformation
Uppdrag (5 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| GEMENSAM NÄMND FAMILJERÄTT | Ledamot | 2023-02-23 | 2026-12-31 |
| SOCIALNÄMND | Ordförande | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| KOMMUNSTYRELSE | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| SOCIALNÄMNDEN SOCIALT UTSKOTT | Ordförande | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
