Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
VALNÄMND | Ersättare | C | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
SOCIALNÄMND | Ersättare | C | 2013-02-13 | 2013-12-31 |
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN | Ledamot | C | 2013-01-01 | 2013-12-31 |
VALNÄMND | Ersättare | C | 2013-01-01 | 2013-12-31 |
VALNÄMND | Ersättare | C | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN | Ledamot | C | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
VALNÄMND | Ersättare | C | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN | Ledamot | C | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ersättare | C | 1999-01-01 | 1999-01-01 |
KOMMUNSTYRELSE | Ledamot | C | 1999-01-01 | 1999-01-01 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | C | 1995-01-01 | 1998-12-31 |
KOMMUNSTYRELSE | Ledamot | C | 1995-01-01 | 1998-12-31 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | C | 1992-01-01 | 1994-12-31 |
Christer Östregård (C)
Uppdrag (2 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
SOLLENTUNA ELHANDEL AB | Suppleant | 2020-03-31 | |
SOLLENTUNA ENERGI OCH MILJÖ AB | Suppleant | 2020-03-31 |