Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
VALNÄMND | 2:e vice ordförande | S | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
VALNÄMND | 2:e vice ordförande | S | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
VALNÄMND | 2:e vice ordförande | S | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
VALNÄMND | 2:e vice ordförande | S | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
VALNÄMND | 2:e vice ordförande | S | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
VALNÄMND | 2:e vice ordförande | S | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
VALNÄMND | 2:e vice ordförande | S | 2017-01-01 | 2018-12-31 |
VALNÄMND | 2:e vice ordförande | S | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN | Ledamot | S | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN | Ledamot | S | 2013-01-01 | 2013-12-31 |
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN | Ledamot | S | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN | Ledamot | S | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ersättare | S | 1999-01-01 | 1999-01-01 |
KOMMUNSTYRELSE | Ersättare | S | 1999-01-01 | 1999-01-01 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ersättare | S | 1995-01-01 | 1998-10-31 |
KOMMUNSTYRELSE | Ersättare | S | 1995-01-01 | 1998-12-31 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | S | 1992-01-01 | 1994-12-31 |
KOMMUNSTYRELSE | Ersättare | S | 1992-01-01 | 1994-12-31 |
Siv Gustavsson (S)
Kontaktinformation
E-post:
siv.gustavsson@sollentuna.se
Uppdrag (2 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
FULLMÄKTIGES ARVODESBEREDNING | Ledamot | 2019-01-01 | |
VALNÄMND | 2:e vice ordförande | 2025-01-01 | 2025-12-31 |