Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | M | 2014-10-15 | 2015-02-05 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | M | 2010-11-01 | 2014-10-14 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | M | 2006-11-01 | 2010-10-31 |
KOMMUNSTYRELSE | Ordförande | M | 2006-11-01 | 2010-11-24 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | M | 2003-01-01 | 2006-10-31 |
KOMMUNSTYRELSE | Ordförande | M | 2003-01-01 | 2006-10-31 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | M | 1999-01-25 | 2002-12-31 |
KOMMUNSTYRELSE | Ersättare | M | 1999-01-01 | 1999-01-01 |
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN | Ordförande | M | 1999-01-01 | 2000-09-18 |
KOMMUNSTYRELSE | Ordförande | M | 1999-01-01 | 2002-12-31 |
KOMMUNSTYRELSE | Ersättare | M | 1998-04-27 | 1998-12-31 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ersättare | M | 1998-03-23 | 1998-12-31 |
Torbjörn Rosdahl (M)
Uppdrag (1 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
AB SOLOM | Ordförande | 2020-03-31 |