Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
SOCIALNÄMND | Ordförande | L | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
SOCIALNÄMND | Ordförande | L | 2013-01-01 | 2013-12-31 |
SOCIALNÄMND | Ordförande | L | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
KOMMUNSTYRELSE | 1:e vice ordförande | L | 2011-01-01 | 2012-12-31 |
SOCIALNÄMND | Ordförande | L | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | L | 2010-11-01 | 2014-10-14 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | L | 2010-01-02 | 2010-10-31 |
KOMMUNSTYRELSE | 1:e vice ordförande | L | 2008-01-01 | 2010-12-31 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | L | 2006-11-01 | 2010-01-01 |
KOMMUNSTYRELSE | 1:e vice ordförande | L | 2006-11-01 | 2007-12-31 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | L | 2003-01-01 | 2006-10-31 |
KOMMUNSTYRELSE | 1:e vice ordförande | L | 2003-01-01 | 2006-10-31 |
KOMMUNSTYRELSE | 1:e vice ordförande | L | 1999-01-01 | 2002-12-31 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | L | 1999-01-01 | 2002-12-31 |
KOMMUNSTYRELSE | 1:e vice ordförande | L | 1995-01-01 | 1998-12-31 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | L | 1995-01-01 | 1998-12-31 |
KOMMUNSTYRELSE | 1:e vice ordförande | L | 1992-01-01 | 1994-12-31 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | L | 1992-01-01 | 1994-12-31 |
Lennart Gabrielsson (L)
Uppdrag (5 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
SOLLENTUNA ENERGI OCH MILJÖ AB | Ledamot | 2025-04-15 | 2026-04-14 |
SEOM SERVICE AB | Ledamot | 2025-04-15 | 2026-04-14 |
SOLLENTUNA ELNÄT AB | Ledamot | 2025-04-15 | 2026-04-14 |
SEOM HOLDING AB | Ledamot | 2025-04-15 | 2026-04-14 |
SOLLENTUNA ELHANDEL AB | Ledamot | 2025-04-25 | 2026-05-04 |