| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| UTBILDNINGSNÄMNDEN | Ordförande | M | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| UTBILDNINGSNÄMNDEN | Ordförande | M | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | M | 2022-10-15 | 2022-10-16 |
| UTBILDNINGSNÄMNDEN | Ordförande | M | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| UTBILDNINGSNÄMNDEN | Ordförande | M | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| UTBILDNINGSNÄMNDEN | Ordförande | M | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| UTBILDNINGSNÄMNDEN | Ordförande | M | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| KOMMUNSTYRELSE | Ledamot | M | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | M | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | M | 2016-04-12 | 2022-10-14 |
| KOMMUNSTYRELSE | Ersättare | M | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
| KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ersättare | M | 2014-10-15 | 2016-04-11 |
Soley Aksöz Lithborn (M)
Kontaktinformation
Uppdrag (3 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| KOMMUNSTYRELSE | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| UTBILDNINGSNÄMNDEN | Ordförande | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
