Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | M | 2022-10-15 | 2022-10-16 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | M | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
KOMMUNSTYRELSE | Ordförande | M | 2015-09-17 | 2022-10-14 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | M | 2015-01-01 | 2022-10-14 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ordförande | M | 2014-10-15 | 2014-12-31 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ordförande | M | 2010-12-02 | 2014-10-14 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | M | 2010-11-01 | 2010-12-01 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | M | 2006-11-01 | 2010-10-31 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | M | 2005-09-14 | 2006-10-31 |
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND | Ersättare | M | 2005-03-15 | 2006-12-31 |
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND | Ledamot | M | 2003-01-01 | 2005-03-14 |
Henrik Thunes (M)
Kontaktinformation
E-post:
henrik.thunes@sollentuna.se
Uppdrag (6 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT | Ordförande | 2022-10-17 | 2026-10-14 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
SOLLENTUNA STADSHUS AB | Ordförande | 2025-04-15 | 2026-04-14 |
VALBEREDNING | Ordförande | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
KOMMUNSTYRELSE | Ordförande | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
BRANDKÅREN ATTUNDAS DIREKTION | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |