| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | M | 2010-11-01 | 2018-10-14 |
| KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | M | 2006-11-01 | 2010-10-31 |
| KOMMUNSTYRELSE | Ersättare | M | 2006-11-01 | 2010-12-31 |
| KOMMUNSTYRELSE | Ersättare | M | 2003-01-01 | 2006-10-31 |
| KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ersättare | M | 1999-01-01 | 2002-10-31 |
| KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | M | 1996-09-23 | 1998-12-31 |
Per Tomas Franzén (M)
Uppdrag (3 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| SVEALANDS KUSTVATTENVÅRDSFÖRBUND | Ersättare | 2023-04-21 | 2026-04-30 |
| AB SOLLENTUNAHEM | Suppleant | 2020-03-31 | |
| SOLLENTUNAFASTIGHETER 2 AB, DB SHAB | Suppleant | 2020-03-31 |
