SOLLENTUNA KOMMUNFASTIGHETER AB
Mandatperiod: 2025-04-15 - 2026-04-14
Uppdrag (14 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Clerkestam | Hanna | L | Ordförande | 1 |
| Barthelson | Victor | M | 1:e vice ordförande | 2 |
| Haddad | Juwanro | S | 2:e vice ordförande | 3 |
| Romero Flores | Carlos | KD | Ledamot | 4 |
| Kallander | Lars | C | Ledamot | 5 |
| Etemad | Reza | MP | Ledamot | 6 |
| Sofla | Anastasia | M | Suppleant | 7 |
| Corzo Franken | Francisco | V | Ledamot | 8 |
| Duvell | Börje | KD | Suppleant | 9 |
| Pyhäjärvi | Paulina | C | Suppleant | 10 |
| Boëthius | Ulf | L | Suppleant | 11 |
| Enström | Siv | S | Suppleant | 12 |
| Sjöberg | Robin | S | Suppleant | 13 |
| Sandberg | Eje | MP | Suppleant | 14 |
