KOMMUNSTYRELSENS MARK- OCH EXPLOATERINGSUTSKOTT
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-10-14
Uppdrag (14 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Wennström Kajnäs | Britt-Inger | M | Ordförande | 1 |
| Ireblad | Towe | KD | 1:e vice ordförande | 2 |
| Sjöberg | Roger | S | 2:e vice ordförande | 3 |
| Hahne | Peter | L | Ledamot | 4 |
| Juhlin | Anna | C | Ledamot | 5 |
| Amin Andersson | Hanna | S | Ledamot | 6 |
| Godlund | Peter | MP | Ledamot | 7 |
| Liedberg | Veronica | M | Ersättare | 8 |
| Romero Flores | Carlos | KD | Ersättare | 9 |
| Vennberg Yrjas | Alfred | L | Ersättare | 10 |
| Lotsander | Mårten | C | Ersättare | 11 |
| Malmquist | Per | S | Ersättare | 12 |
| Sharma | Swapna | S | Ersättare | 13 |
| Scherman | Samuel | V | Ersättare | 14 |
