Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN | Ersättare | S | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN | Ersättare | S | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN | Ersättare | S | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN | Ersättare | S | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN | Ersättare | S | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN | Ersättare | S | 2019-10-24 | 2019-12-31 |
Monika Hammarström (S)
Kontaktinformation
Uppdrag (2 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ersättare | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN | Ersättare | 2025-01-01 | 2025-12-31 |