Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN | Ledamot | M | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN | Ledamot | M | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | M | 2020-02-25 | 2022-10-14 |
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN | Ledamot | M | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
FUNKTIONSHINDERRÅDET | Ersättare | M | 2019-03-11 | 2019-12-31 |
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN | Ledamot | M | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ersättare | M | 2018-10-15 | 2020-02-25 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ersättare | M | 2006-11-01 | 2010-10-31 |
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND | Ledamot | M | 2005-03-15 | 2006-12-31 |
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND | Ersättare | M | 2003-01-01 | 2005-03-14 |
Michael Bergman-Olson (M)
Uppdrag (3 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
AB SOLOM | Suppleant | 2025-04-15 | 2026-04-14 |
AB SOLOM | Suppleant | 2025-04-15 | 2026-04-14 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ersättare | 2023-11-06 | 2026-10-14 |