Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
MILJÖ- OCH KLIMATNÄMNDEN | Ledamot | L | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
MILJÖ- OCH KLIMATNÄMNDEN | Ledamot | L | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND | Ledamot | L | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND | Ledamot | L | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND | Ledamot | L | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND | Ledamot | L | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND | Ledamot | L | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ersättare | L | 2013-10-29 | 2014-10-14 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | L | 2006-11-01 | 2010-10-31 |
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | L | 2003-01-01 | 2006-10-31 |
Christina Nelson Södersten (L)
Kontaktinformation
Uppdrag (2 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ersättare | 2025-04-10 | 2026-10-14 |
MILJÖ- OCH KLIMATNÄMNDEN | Ledamot | 2025-01-01 | 2025-12-31 |