| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | L | 2022-10-15 | 2022-10-16 |
| KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | L | 2022-10-15 | 2023-02-23 |
| SOCIALNÄMND | Ledamot | L | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| SOCIALNÄMND | Ledamot | L | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| SOCIALNÄMND | Ledamot | L | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| SOCIALNÄMND | Ledamot | L | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| KOMMUNFULLMÄKTIGE | Ledamot | L | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
Annika Dellås (L)
Uppdrag (3 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| VIGSEL- OCH REGISTRERINGSFÖRRÄTTARE | Ledamot | 2024-11-01 | 2028-10-31 |
| AB SOLOM | Ledamot | 2025-04-15 | 2026-04-14 |
| AB SOLOM | 1:e vice ordförande | 2020-03-31 |
